北欧购彩 · 每日复盘
2026-09-08 夜场窗(18:00→次日18:00)
Accuracy brief
正确率见下方饼图;绿=命中,红=未中。
口径:LLM推荐级=双门控后非观望场次;数据层=泊松方向。窗口:近7天(5个复盘日) / 近14天(12个复盘日) / 全部存档(197场)。随每次复盘自动更新。
| 指标 | 近7天 | 近14天 | 全部 |
|---|---|---|---|
| 大小球 · 双门控后(LLM推荐级) | 57% (12/21) | 64% (32/50) | 61% (73/119) |
| 大小球 · 数据层方向 | 60% (24/40) | 60% (55/92) | 60% (114/189) |
| SPF · LLM | 69% (29/42) | 72% (70/97) | 76% (145/192) |
| SPF · 数据层 | 71% (32/45) | 70% (70/100) | 74% (146/197) |
| 级别 | 场次 | 问题 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 无问题 | |||
波胆命中率 · 数据 ★3 0/0 / ★5 0/0 · LLM ★3 0/0 / ★5 0/0
波胆档位:★3=命中 Top3 ★5=仅命中 Top5 未中;右侧 ✓/✗ 为 ★3/★5 分列
| # | 对阵 / 波胆名单 | 比分 | 数SPF | 数BTTS | 数OU | 数波胆档 | 数★3/★5 | 智SPF | 智波胆档 | 智★3/★5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 vs 国际米兰 数★5 20/10/21/31/30 · 智 — | — | — | — | — | — | —/— | — | — | —/— |
| 2 | 多特蒙德 vs 比利亚雷 数★5 21/31/30/22/10 · 智 — | — | — | — | — | — | —/— | — | — | —/— |
| 3 | 里尔 vs 贝蒂斯 数★5 21/20/30/11/10 · 智 — | — | — | — | — | — | —/— | — | — | —/— |
| 4 | 波尔图 vs 曼城 数★5 02/01/12/13/03 · 智 — | — | — | — | — | — | —/— | — | — | —/— |
| 5 | 布鲁日 vs 维拉 数★5 11/21/20/10/31 · 智 — | — | — | — | — | — | —/— | — | — | —/— |
| 6 | 雅典AEK vs LASK林茨 数★5 21/31/30/22/10 · 智 — | — | — | — | — | — | —/— | — | — | —/— |
暂无复盘场次。请先跑 refresh + review。